<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOMA medien &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog</link>
	<description>eLearning blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ist Social Media eine Modeerscheinung?</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/ist-social-media-eine-modeerscheinung/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/ist-social-media-eine-modeerscheinung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[did you know]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Im Stile der &#0187;Did you know?&#0187;-Reihe gibt es nun auch den zweiten Teil des Social Media Revolution-Filmchens (Teil 1) von Erik Qualman. Garniert mit aktuellen Daten gibt es einen guten Einblick in das ganze Gewaber rund um Facebook, Twitter und Konsorten. Tweet This]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Stile der &#0187;<a href="http://www.google.de/search?q=Did+you+know&#038;tbs=vid:1">Did you know?</a>&#0187;-Reihe gibt es nun auch den zweiten Teil des Social Media Revolution-Filmchens (<a href="http://vimeo.com/6105199">Teil 1</a>) von Erik Qualman. Garniert mit aktuellen Daten gibt es einen guten Einblick in das ganze Gewaber rund um Facebook, Twitter und Konsorten.</p>
<p><object width="469" height="264"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11551721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11551721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="469" height="264"></embed></object></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Ist+Social+Media+eine+Modeerscheinung%3F%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FirDP35+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Ist+Social+Media+eine+Modeerscheinung%3F%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FirDP35+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/ist-social-media-eine-modeerscheinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution of the Web</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/evolution-of-the-web/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/evolution-of-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[(via) Tweet This]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2010/webevolution.jpg" rel="lightbox[949]"><img class="alignnone" title="Evolution of the Web" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2010/webevolution.jpg" alt="" width="470" height="220" /></a></p>
<p>(<a href="http://tkrischak.posterous.com/evolution-of-the-web-4">via</a>)</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Evolution+of+the+Web%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FMWkjan+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Evolution+of+the+Web%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FMWkjan+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/evolution-of-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Webzwonuller sein neues Springf&#246;rmchen</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/dem-webzwonuller-sein-neues-springfoermchen/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/dem-webzwonuller-sein-neues-springfoermchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[formspring.me]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[In der Webgemeinde macht derzeit ein neuer furioser Dienst die Runde: formspring.me. Dort kann man sich eine so genannte Box erstellen, bei der jeder dem Ersteller anonym eine Frage stellen kann. Logischerweise k&#246;nnen die Antworten auf weiteren Diensten wie Twitter oder Facebook ver&#246;ffentlicht werden.  Gro&#223;artig, gell? Neben dem Selbstbewusstsein, sich selbst in den Mittelpunkt der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formspring.me"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="formspring.me" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2009/logo_small.png" alt="" width="194" height="45" /></a>In der Webgemeinde macht derzeit ein neuer furioser Dienst die Runde: <a href="http://www.formspring.me/">formspring.me</a>. Dort kann man sich eine so genannte Box erstellen, bei der jeder dem Ersteller anonym eine Frage stellen kann. Logischerweise k&#246;nnen die Antworten auf weiteren Diensten wie Twitter oder Facebook ver&#246;ffentlicht werden.  Gro&#223;artig, gell?</p>
<p>Neben dem Selbstbewusstsein, sich selbst in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen, gesellt sich auch eine weitere Portion Exhibitionismus dazu. Eine wunderbare Plattform, sich selber ins rechte Licht zu r&#252;cken. Zumal man die Fragen &#8211; entgegen herk&#246;mmlicher Interviews &#8211; selektieren kann. Also wieder nix mit Transparenz.</p>
<p>Irgendwie wird mir das alles zu viel. Posterous, Lifestream, Qik. Und jetzt auch noch Formspring.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Dem+Webzwonuller+sein+neues+Springf%C3%B6rmchen%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FkFB67d+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Dem+Webzwonuller+sein+neues+Springf%C3%B6rmchen%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FkFB67d+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/dem-webzwonuller-sein-neues-springfoermchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Bloggingtool vorgestellt</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/neues-bloggingtool-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/neues-bloggingtool-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Mit eduperience.com ist ein neuer Dienst online gegangen, bei dem sich prim&#228;r &#0187;Lehrer und Sch&#252;ler&#0171; einen Blog einrichten k&#246;nnen. Das Ganze basiert auf WordPress MU und es stehen eine Batterie von schicken Themes zur Verf&#252;gung, welche mit Lehr- und Lerninhalten bef&#252;llt werden k&#246;nnen. Die Anbieter garantieren weiterhin eine Erreichbarkeit von 99,9% und regelm&#228;&#223;ige Datensicherung; als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eduperience.com/"><img class="alignnone" title="Eduperience.com" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2009/eduperience.jpg" alt="" width="470" height="99" /></a></p>
<p>Mit <a href="http://eduperience.com/">eduperience.com</a> ist ein neuer Dienst online gegangen, bei dem sich prim&#228;r &#0187;Lehrer und Sch&#252;ler&#0171; einen Blog einrichten k&#246;nnen. Das Ganze basiert auf WordPress MU und es stehen eine Batterie von schicken Themes zur Verf&#252;gung, welche mit Lehr- und Lerninhalten bef&#252;llt werden k&#246;nnen. Die Anbieter garantieren weiterhin eine Erreichbarkeit von 99,9% und regelm&#228;&#223;ige Datensicherung; als Bonbon gibts einen 24/7 Support obendrein.</p>
<p>Einen signifikanten Unterschied zu den bekannten wordpress.com-Blogs konnte ich bisher jedoch nicht ausmachen. Die &#0187;dozens of Plugins&#0171; waren nicht zu entdecken und wenn man einen Blick auf die k&#252;rzlich upgedateten Blogs im Footer wirft, erkennt man, dass leider auch schon die Spammer die Plattform entdeckt haben.</p>
<p>Doch einem geschenkten Gaul&#8230; F&#252;r erste Schritte im Bloggingbereich ist die Plattform v&#246;llig ausreichend und bietet einen bequemen Einstieg.</p>
<p>(<a href="http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/blogentry.2009-12-15.3230529167/et_showEntries?permaLink=1260894323">via</a>)</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Neues+Bloggingtool+vorgestellt%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FRsqcJZ+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Neues+Bloggingtool+vorgestellt%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FRsqcJZ+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/neues-bloggingtool-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sieht also der typische Web-Zweinuller aus&#8230;</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/so-sieht-also-der-typische-web-zweinuller-aus/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/so-sieht-also-der-typische-web-zweinuller-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aussehen]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Wer findet sich wieder? (via) Tweet This]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Internetuser" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2009/internetuser.jpg" alt="" width="470" height="491" /></p>
<p>Wer findet sich wieder?</p>
<p>(<a href="http://www.whudat.de/?p=4137">via</a>)</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=So+sieht+also+der+typische+Web-Zweinuller+aus%E2%80%A6%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FNBcoZs+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=So+sieht+also+der+typische+Web-Zweinuller+aus%E2%80%A6%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FNBcoZs+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/so-sieht-also-der-typische-web-zweinuller-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;sentationen online erstellen mit 280slides.com</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/praesentationen-online-erstellen-mit-280slides-com/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/praesentationen-online-erstellen-mit-280slides-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[280slides.com ist ein Webdienst, bei dem man online Pr&#228;sentationen erstellen kann. Das Ganze ist nat&#252;rlich v&#246;llig kostenlos und es bedarf keiner zus&#228;tzlichen Software, die man installieren muss. Die fertig gestellten Pr&#228;sentationen kann man in toller Web x.0-Manier &#252;berall bearbeiten und aufrufen und &#8211; wie k&#246;nnte es anders sein &#8211; anderen Interessenten auch zug&#228;nglich machen. Hinzu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://280slides.com/"><img class="alignnone" title="280slides.com" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2009/280slides.jpg" alt="" width="470" height="85" /></a></p>
<p><a href="http://280slides.com/">280slides.com</a> ist ein Webdienst, bei dem man online Pr&#228;sentationen erstellen kann.  Das Ganze ist nat&#252;rlich v&#246;llig kostenlos und es bedarf keiner zus&#228;tzlichen Software, die man installieren muss.</p>
<p>Die fertig gestellten Pr&#228;sentationen kann man in toller Web x.0-Manier &#252;berall bearbeiten und aufrufen und &#8211; wie k&#246;nnte es anders sein &#8211; anderen Interessenten auch zug&#228;nglich machen. Hinzu kommt eine Powerpoint-Importm&#246;glichkeit und eine direkte Schnittstelle zu flickr oder Youtube.</p>
<p>(<a href="http://twitter.com/h1moodle/statuses/3267448318">via</a>)</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Pr%C3%A4sentationen+online+erstellen+mit+280slides.com%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2F18FZsQ+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Pr%C3%A4sentationen+online+erstellen+mit+280slides.com%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2F18FZsQ+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/praesentationen-online-erstellen-mit-280slides-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release f&#252;r Google Wave ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/release-fuer-google-wave-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/release-fuer-google-wave-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Hinter den Kulissen von Google Wave wird gewaltig gearbeitet. Nachdem bis zu 20.000 Entwickler eingeladen werden, die Sandbox zu testen, hat Google den Termin f&#252;r das Release f&#252;r Wave bekannt gegeben: Am 30. September wird das System f&#252;r eine erlauchte Auswahl von 100.000 Nutzern ge&#246;ffnet. Wer sich schon mal f&#252;r einen ersten Blick in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-right: 10px; float:left;" title="Google Wave" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2009/google_wave.png" alt="" width="150" height="150" />Hinter den Kulissen von Google Wave wird gewaltig gearbeitet. Nachdem bis zu 20.000 Entwickler eingeladen werden, die Sandbox zu testen, hat Google den Termin f&#252;r das Release f&#252;r Wave bekannt gegeben: Am 30. September wird das System f&#252;r eine erlauchte Auswahl von 100.000 Nutzern ge&#246;ffnet.</p>
<p>Wer sich schon mal f&#252;r einen ersten Blick in die Sandbox interessiert, dem seien die <a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/07/22/eindruecke-von-google-wave-sandbox/">ersten Eindr&#252;cke auf dem GoogleWatchBlog</a> w&#228;rmstens zu empfehlen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Release+f%C3%BCr+Google+Wave+ver%C3%B6ffentlicht%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvHMJET+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Release+f%C3%BCr+Google+Wave+ver%C3%B6ffentlicht%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FvHMJET+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/release-fuer-google-wave-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefunden: Screenjelly.com &#8211; &#252;ber Twitter Screencasts verbreiten</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/gefunden-screenjelly-com-ueber-twitter-screencasts-verbreiten/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/gefunden-screenjelly-com-ueber-twitter-screencasts-verbreiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 01:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[screencapture]]></category>
		<category><![CDATA[Screenjelly]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Screenjelly ist ein recht neuer Dienst, der im Screencapturing-Verfahren den eigenen Bildschirm aufnimmt und diesen inklusive Audio aufnimmt. Clou hierbei: Der auf 30 Sekunden begrenzte Screencast wird sofort optional &#252;ber den Twitter-Account oder per E-Mail weiter verbreitet, so dass eine Reihe von Interessierten diesem beiwohnen kann. Optimal f&#252;r kurze Demonstrationen. Tweet This]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.screenjelly.com/"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 10px;" title="Screenjelly" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2009/screenjelly.jpg" alt="" width="272" height="57" />Screenjelly</a> ist ein recht neuer Dienst, der im Screencapturing-Verfahren den eigenen Bildschirm aufnimmt und diesen inklusive Audio aufnimmt. Clou hierbei: Der auf 30 Sekunden begrenzte Screencast wird sofort optional &#252;ber den Twitter-Account oder per E-Mail weiter verbreitet, so dass eine Reihe von Interessierten diesem beiwohnen kann. Optimal f&#252;r kurze Demonstrationen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Gefunden%3A+Screenjelly.com+%E2%80%93+%C3%BCber+Twitter+Screencasts+verbreiten%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2F5wrG6K+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Gefunden%3A+Screenjelly.com+%E2%80%93+%C3%BCber+Twitter+Screencasts+verbreiten%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2F5wrG6K+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/gefunden-screenjelly-com-ueber-twitter-screencasts-verbreiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google schl&#228;gt mal wieder Wellen</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/google-schlaegt-mal-wieder-wellen/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/google-schlaegt-mal-wieder-wellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Vorstellung von Google Wave soll ein neues Zeitalter begonnen werden. Die alte Email hat angeblich ausgedient, der Trend geht in Richtung kollaboratives Arbeiten. Auch wenn man die Anwendung noch nicht live bestaunen kann, gibt es bisher zahlreiche Videos und Screenshots, die Verhei&#223;ungsvolles voraussagen. Ausgangspunkt dabei ist die Welle, die sich aus Konversation und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Vorstellung von <a href="http://wave.google.com/">Google Wave</a> soll ein neues Zeitalter begonnen werden. Die alte Email hat angeblich ausgedient, der Trend geht in Richtung kollaboratives Arbeiten. Auch wenn man die Anwendung noch nicht live bestaunen kann, gibt es bisher zahlreiche Videos und Screenshots, die Verhei&#223;ungsvolles voraussagen.</p>
<div style="text-align:center"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:470px; height:285px" data="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ"></param></object></div>
<p>Ausgangspunkt dabei ist die Welle, die sich aus Konversation und Dokument zusammensetzt. Hierbei beginnt der Autor bspw. mit dem Verfassen eines Textes und im Laufe der Zeit k&#246;nnen mehrere Personen gleichzeitig an diesem Dokument zusammenarbeiten. In Echtzeit und mit Versionskontrolle, also reversibel. Dazu lassen sich neben Texten auch Fotos oder Videos beisteuern, die allesamt miteinander kommunizieren. Dar&#252;ber hinaus soll es <a href="http://code.google.com/apis/wave/">API</a> geben, die es Entwicklern erlaubt, Erweiterungen zu programmieren.</p>
<p>Auch im Kontext des eLearnings lassen sich hiermit spannende Szenarien entwickeln: So k&#246;nnen kollaborativ Drehb&#252;cher geschrieben, Aufgabenstellungen gemeinsam erledigt oder Online-Trainings zusammengestellt werden. Bleibt abzuwarten, ob sich der verhei&#223;ungsvolle Auftakt best&#228;tigt oder ob Google wieder einmal zu hohe Wellen geschlagen hat &#8211; ich erinnere in diesem Fall zum Beispiel an <em>den</em> Wikipedia-Killer <a href="http://knol.google.com">Knol</a>, um den es auch ziemlich ruhig geworden ist.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Google+schl%C3%A4gt+mal+wieder+Wellen%3A+http%3A%2F%2Fkoma-medien.de%2Felearning%2Fblog%2F%3Fp%3D704+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Google+schl%C3%A4gt+mal+wieder+Wellen%3A+http%3A%2F%2Fkoma-medien.de%2Felearning%2Fblog%2F%3Fp%3D704+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/google-schlaegt-mal-wieder-wellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkompetenz an britischen Schulen</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/medienkompetenz-an-britischen-schulen/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/medienkompetenz-an-britischen-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Zu schade, um in einem Tweet zu versauern: » Please Sir, how do you re-tweet? &#8211; Twitter to be taught in UK primary schools Die britische Regierung hat ein Lehrmodell vorgeschlagen, an ihren Schulen die Medienkompetenz zu st&#228;rken. Dazu geh&#246;rt die Schulung f&#252;r das Bloggen, Podcasting und der kritische sowie sichere Umgang mit der Wikipedia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu schade, um in einem Tweet zu versauern:</p>
<p>» <a href="http://uk.techcrunch.com/2009/03/25/please-sir-how-do-you-re-tweet-twitter-to-be-taught-in-uk-primary-schools/">Please Sir, how do you re-tweet? &#8211; Twitter to be taught in UK primary schools</a></p>
<p>Die britische Regierung hat ein Lehrmodell vorgeschlagen, an ihren Schulen die Medienkompetenz zu st&#228;rken. Dazu geh&#246;rt die Schulung f&#252;r das Bloggen, Podcasting und der kritische sowie sichere Umgang mit der Wikipedia. Nehmen wir uns ein Beispiel.</p>
