<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOMA medien &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog</link>
	<description>eLearning blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ist Social Media eine Modeerscheinung?</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/ist-social-media-eine-modeerscheinung/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/ist-social-media-eine-modeerscheinung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[did you know]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Im Stile der &#0187;Did you know?&#0187;-Reihe gibt es nun auch den zweiten Teil des Social Media Revolution-Filmchens (Teil 1) von Erik Qualman. Garniert mit aktuellen Daten gibt es einen guten Einblick in das ganze Gewaber rund um Facebook, Twitter und Konsorten. Tweet This]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Stile der &#0187;<a href="http://www.google.de/search?q=Did+you+know&#038;tbs=vid:1">Did you know?</a>&#0187;-Reihe gibt es nun auch den zweiten Teil des Social Media Revolution-Filmchens (<a href="http://vimeo.com/6105199">Teil 1</a>) von Erik Qualman. Garniert mit aktuellen Daten gibt es einen guten Einblick in das ganze Gewaber rund um Facebook, Twitter und Konsorten.</p>
<p><object width="469" height="264"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11551721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11551721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="469" height="264"></embed></object></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Ist+Social+Media+eine+Modeerscheinung%3F%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FirDP35+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Ist+Social+Media+eine+Modeerscheinung%3F%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FirDP35+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/ist-social-media-eine-modeerscheinung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper: &#187;Can we use Twitter for educational activities?&#171;</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/paper-can-we-use-twitter-for-educational-activities/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/paper-can-we-use-twitter-for-educational-activities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Zum sonnigen Sonntag ein wenig Lekt&#252;re: Can we use Twitter for educational activities? (via) Tweet This]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum sonnigen Sonntag ein wenig Lekt&#252;re:</p>
<p><a title="View Can we use Twitter for educational activities? on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/2286799/Can-we-use-Twitter-for-educational-activities" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Can we use Twitter for educational activities?</a> <object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_632672801925595" name="doc_632672801925595" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle"	height="500" width="100%" ><param name="movie"	value="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=2286799&#038;access_key=key-3iknfq8hrmpppbnxw31&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode="><param name="quality" value="high"><param name="play" value="true"><param name="loop" value="true"><param name="scale" value="showall"><param name="wmode" value="opaque"><param name="devicefont" value="false"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="menu" value="true"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="salign" value=""><embed src="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=2286799&#038;access_key=key-3iknfq8hrmpppbnxw31&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_632672801925595_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle"  height="500" width="100%"></embed></object>	</p>
<p>(<a href="http://twitter.com/just4you/statuses/3490351291">via</a>)</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Paper%3A+%C2%BBCan+we+use+Twitter+for+educational+activities%3F%C2%AB%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FNnPzBd+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Paper%3A+%C2%BBCan+we+use+Twitter+for+educational+activities%3F%C2%AB%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FNnPzBd+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/paper-can-we-use-twitter-for-educational-activities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefunden: Screenjelly.com &#8211; &#252;ber Twitter Screencasts verbreiten</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/gefunden-screenjelly-com-ueber-twitter-screencasts-verbreiten/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/gefunden-screenjelly-com-ueber-twitter-screencasts-verbreiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 01:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[screencapture]]></category>
		<category><![CDATA[Screenjelly]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Screenjelly ist ein recht neuer Dienst, der im Screencapturing-Verfahren den eigenen Bildschirm aufnimmt und diesen inklusive Audio aufnimmt. Clou hierbei: Der auf 30 Sekunden begrenzte Screencast wird sofort optional &#252;ber den Twitter-Account oder per E-Mail weiter verbreitet, so dass eine Reihe von Interessierten diesem beiwohnen kann. Optimal f&#252;r kurze Demonstrationen. Tweet This]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.screenjelly.com/"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 10px;" title="Screenjelly" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2009/screenjelly.jpg" alt="" width="272" height="57" />Screenjelly</a> ist ein recht neuer Dienst, der im Screencapturing-Verfahren den eigenen Bildschirm aufnimmt und diesen inklusive Audio aufnimmt. Clou hierbei: Der auf 30 Sekunden begrenzte Screencast wird sofort optional &#252;ber den Twitter-Account oder per E-Mail weiter verbreitet, so dass eine Reihe von Interessierten diesem beiwohnen kann. Optimal f&#252;r kurze Demonstrationen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Gefunden%3A+Screenjelly.com+%E2%80%93+%C3%BCber+Twitter+Screencasts+verbreiten%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2F5wrG6K+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Gefunden%3A+Screenjelly.com+%E2%80%93+%C3%BCber+Twitter+Screencasts+verbreiten%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2F5wrG6K+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/gefunden-screenjelly-com-ueber-twitter-screencasts-verbreiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>del.icio.us Bookmarks vom 9. Juli</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/del-icio-us-bookmarks-vom-9-juli/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/del-icio-us-bookmarks-vom-9-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Lesenswertes vom 9. Juli: Horizon Report 2009 Der seit 2004 j&#228;hrlich erscheinende Horizon Report gilt weltweit als eine der aktuellsten und verl&#228;sslichsten Informationsquellen &#252;ber neue und aufkommende Technologien im Bildungsbereich. Berichtet wird &#252;ber jeweils sechs ausgew&#228;hlte Technologien, die in den n&#228;chsten f&#252;nf Jahren voraussichtlich zum breiten Einsatz an Hochschulen kommen werden: Mobile Endger&#228;te, Cloud Computing, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="text-align: left; float:right; padding: 10px;" src="http://www.koma-medien.de/elearning/images/delicious.png" alt="Del.Icio.Us" /></p>
<p><strong>Lesenswertes vom 9. Juli</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mmkh.de/upload/dokumente/2009-Horizon-Report-gr.pdf">Horizon Report 2009</a><br />
Der seit 2004 j&#228;hrlich erscheinende Horizon Report gilt weltweit als eine der aktuellsten und verl&#228;sslichsten Informationsquellen &#252;ber neue und aufkommende Technologien im Bildungsbereich. Berichtet wird &#252;ber jeweils sechs ausgew&#228;hlte Technologien, die in den n&#228;chsten f&#252;nf Jahren voraussichtlich zum breiten Einsatz an Hochschulen kommen werden:<br />
Mobile Endger&#228;te, Cloud Computing, Georeferenzierung, das personenbezogene Web, semantische Anwendungen, Smart Objects</li>
<li><a href="http://www.techlearning.com/article/20896">25 ways to teach with Twitter by Sonja Cole</a></li>
<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/07/06/html-5-cheat-sheet-pdf/">HTML 5 Cheat Sheet (PDF) | Freebies | Smashing Magazine</a></li>
</ul>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=del.icio.us+Bookmarks+vom+9.+Juli%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FC9wchq+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=del.icio.us+Bookmarks+vom+9.+Juli%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FC9wchq+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/del-icio-us-bookmarks-vom-9-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Methoden, wie man Twitter als Erg&#228;nzung f&#252;r die Lehre einsetzen kann</title>
		<link>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/10-methoden-wie-man-twitter-als-ergaenzung-fuer-die-lehre-einsetzen-kann/</link>
		<comments>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/10-methoden-wie-man-twitter-als-ergaenzung-fuer-die-lehre-einsetzen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Kolletzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koma-medien.de/elearning/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Twitter schwimmt ja derzeit auf einer hohen Erfolgswelle. Ein fast jeder besitzt mittlerweile einen Account und twittert seinen Lebensalltag in die Welt hinaus &#8211; ob das nun jemanden interessiert oder nicht. Wer dennoch nicht wei&#223;, was Twitter ist, kann sich dieses &#8211; zugegebenerma&#223;en schon etwas &#228;ltere &#8211; Video anschauen: Doch wie kann man Twitter bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitter.com"><img class="alignright" style="float: right; margin:10px;" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/uploads/2008/02/twitter.png" alt="Twitter Logo" width="210" height="49" />Twitter</a> schwimmt ja derzeit auf einer hohen Erfolgswelle. Ein fast jeder besitzt mittlerweile einen Account und twittert seinen Lebensalltag in die Welt hinaus &#8211; ob das nun jemanden interessiert oder nicht.</p>
<p>Wer dennoch nicht wei&#223;, was Twitter ist, kann sich dieses &#8211; zugegebenerma&#223;en schon etwas &#228;ltere &#8211; Video anschauen:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ddO9idmax0o&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Doch wie kann man Twitter bzw. das allgemeiner gefasste Mikroblogging f&#252;r &#0187;sinnvollere&#0171; Dinge einsetzen, beispielsweise in der Unterst&#252;tzung der Lehre? Ich habe mir in einem kurzen Brainstorming dar&#252;ber ein paar Gedanken gemacht und bin zu folgendem, keinesfalls endg&#252;ltigem Ergebnis gekommen:</p>
<p>Mikroblogging als</p>
<ul>
<li>Statusmeldung f&#252;r Lerngruppen an Dozenten</li>
<li>Linksammlung zur Recherche</li>
<li>kollaborative Brainstormingmethode</li>
<li>aktueller Hinweisgeber f&#252;r k&#252;nftige Veranstaltungen</li>
<li>Liveberichterstattungen von Konferenzen, Veranstaltungen, Vorlesungen</li>
<li>virtueller Notizzettel</li>
<li>Livefeedback f&#252;r Dozenten, Lehrende (vgl. <a href="http://re-publica.de/08/2008/03/21/die-republica-kommentarwand/">Twitterwall auf der re:publica</a>)</li>
<li>Erstellung f&#252;r Lernpfade</li>
<li>zeitnahe Benachrichtigung &#252;ber aktuelle Ereignisse</li>
<li>Kommentarm&#246;glichkeiten erlauben zeitnahen Dialog</li>
</ul>
<p>Wie man sieht, sind die Einsatzm&#246;glichkeiten vielseitig, sogar in der Lehre. Da mittlerweile die meisten mobilen Endger&#228;te einen (g&#252;nstigen) Internetanschluss besitzen, sind dabei auch im Bereich des mobilen Lernens keine Grenzen gesetzt &#8211; man muss sich nur auf 140 Zeichen beschr&#228;nken&#8230;</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=10+Methoden%2C+wie+man+Twitter+als+Erg%C3%A4nzung+f%C3%BCr+die+Lehre+einsetzen+kann%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FMft8nt+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter2.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=10+Methoden%2C+wie+man+Twitter+als+Erg%C3%A4nzung+f%C3%BCr+die+Lehre+einsetzen+kann%3A+http%3A%2F%2Fis.gd%2FMft8nt+%28via+%40kolle%29" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koma-medien.de/elearning/blog/10-methoden-wie-man-twitter-als-ergaenzung-fuer-die-lehre-einsetzen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

